图文详情
▌产品介绍
材质:HT120、HT200、RTSi5、RTCr16、RTCr、RTCr2、RTCr5、RTCr2Si4Mo
各种材质根据用户需求定制
产品符合JB3271-2002标准。
▌各种炉排材质比较
材质 | 优点 | 缺点 | 耐热 | 适合燃料 | 适合炉排 |
HT200 | 工艺简单,成本低 | 耐热性差、耐腐蚀性差 | 480度 | 适用低发热值煤 | 链条炉排 |
HT250 | 强度、耐磨性、耐热性较好 | 铸造复杂,成本高 | 520度 | 适用低发热值煤 | 所有炉排 |
RTCr | 较高抗氧化性,体积稳定 | 韧性较差 | 550度 | 适用低发热值煤 | 链条炉排 |
RTCr2 | 较高抗氧化性,体积稳定 | 韧性较差 | 600度 | 适用较高发热值煤,生物质 | 适应各种链条 |
炉排及热水锅 | |||||
炉往复炉排 | |||||
RTCr5 | 抗氧化性、抗腐蚀性较好 | 韧性较差 | 700度 | 适用较高发热值煤、生物质 | 较大型炉排 |
RTCr16 | 抗氧化性、抗腐蚀性好 | 韧性较差 | 900度 | 适用各种高发热值煤及生物质 | 所有炉排 |
RTSi5 | 耐热较好,脆性提高 | 机械和热冲击力差 | 700度 | 适用高发热值煤,生物质 | 所有炉排 |
RTQSi5 | 耐热较好,脆性提高 | 耐腐蚀性差 | 800度 | 适用高发热值煤,生物质 | 所有炉排 |
RTCr3Si2 | 有较高的高温强度,高抗氧化性 | 常温脆性大 | 900度 | 适用高发热值煤,生物质 | 所有炉排 |
RTQSi2 | 强度高,耐磨,不变形,成本低 | 铸造工艺复杂 | 1200度 | 适用各种煤质及生物质 | 所有炉排 |
ZG40CR24 | 耐磨耐热耐高温,长时间不氧化 | 生产成本极高 | 1250度 | 适用各种煤质及生物质 | 所有炉排 |
ZGCr25Ni | 耐磨耐热耐高温,长时间不氧化 | 生产成本极高 | 1350度 | 适用各种煤质及生物质 | 所有炉排 |
RTCr2Si4Mo | 耐磨耐热耐高温,长时间不氧化 | 生产成本极高 | 1500度 | 适用各种煤质及生物质 | 所有炉排 |
相关产品
获取报价
我们可以根据您的需要为您推荐合适的产品。请填写以下表格,我们将及时与您联系!